合金品系列
公司在难熔合金领域已批量供应钽-2.5钨、钽 -5.5钨、钽-7.5钨及钽-10钨系列钽钨粉、C103、Nb521、钽铌合金粉、钽铌钛、铌钨钼钒、钽钛、铌钨钼锆铪等系列合金粉。
所属分类:

咨询热线:
产品详情
钽钨合金粉技术指标
类别 | 低氧钽钨粉 | ||||
牌号 | Ta-2.5w | Ta-5.5w | Ta-7.5w | Ta-10w | |
杂质含量,%,不大于 | W | 2.0~3.0 | 4.5~6.5 | 6.5~8.5 | 9.0~11.0 |
O | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | |
N | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
C | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | |
Nb | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
Fe | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
筛目 | -200目 | -200目 | -200目 | -200目 | |
筛上物小于5% |
注:用户如有特殊要求,双方具体商定。
铌合金粉技术指标
类别 | 低氧铌合金粉 | ||
牌号 | C103 | C103 | |
杂质含量,%,不大于 |
O | 0.0400 | 0.0800 |
N | 0.0100 | 0.0100 | |
C | 0.0150 | 0.0150 | |
Hf | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | |
Ti | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | |
Zr | 0.7000 | 0.7000 | |
W | 0.5000 | 0.5000 | |
Ta | 0.5000 | 0.5000 | |
筛目 | -100目 | -300目 | |
筛上物小于5% | |||
注:用户如有特殊要求,双方具体商定。 |
上一页
在线留言
Why choose us
为什么选择我们

质量保证
产品由具有国家资质的分析检测中心检测。产品具有高纯、低氧、高松装密度、流动性能优异等特点

生产设备
独特的生产工艺,精细操作全流程在除湿恒温车间生产 ,多台具有自主知识产权的专用设备。

客户服务
公司始终以超前的技术、出色的管理、优质的服务、引领着当前企业的建设和发展!