产品详情
钽粉技术指标
| 类别 | 4N钽粉 | 3N5钽粉 | |||||||
| 牌号 | FT-01 | FT-02 | FT-03 | FT-04 | FT-1 | FT-2 | FT-3 | FT-4 | |
| 杂质含量,%. 不大于 |
Nb | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| O | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1600 | 0.0850 | 0.0950 | 0.1100 | 0.1800 | |
| N | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| C | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Cr | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| W | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| 筛目 | -100目 | -200目 | -300目 | -500目 | -100目 | -200目 | -300目 | -500目 | |
| 筛上物小于5% | 筛上物小于5% | ||||||||
注:用户如有特殊要求,双方具体商定。
低氧钽粉技术指标
| 类别 | 低氧钽粉 | ||||
| 牌号 | FTD-01 | FTD-02 | FTD-03 | FTD-04 | |
|
杂质含量,%, 不大于 |
Nb | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| O | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | |
| N | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| C | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Fe | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| W | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| 筛目 | -100目 | -200目 | -300目 | -500目 | |
| 筛上物小于5% | |||||
注:用户如有特殊要求,双方具体商定。
在线留言
Why choose us
为什么选择我们
质量保证
产品由具有国家资质的分析检测中心检测。产品具有高纯、低氧、高松装密度、流动性能优异等特点
生产设备
独特的生产工艺,精细操作全流程在除湿恒温车间生产 ,多台具有自主知识产权的专用设备。
客户服务
公司始终以超前的技术、出色的管理、优质的服务、引领着当前企业的建设和发展!